Login Search

Player Statistics

4,293 players rank out of 4,293 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 de Quidditch 3,448 1,700 2.03 1,655 48.00% 72:00:12 1166.66 Diff: -8.07
2 Diff: +1 de icon4.png Hosssa 2,681 1,575 1.70 1,024 38.19% 75:01:23 900.82 Diff: +17.74
3 Diff: -1 de Hier kommt die Hindenpeter 794 180 4.41 463 58.31% 14:41:41 877.99 Diff: -13.89
4 Diff: +1 de -=Freezy=- 787 752 1.05 436 55.40% 21:09:28 781.26 Diff: +84.37
5 Diff: +1 at xnx. 508 216 2.35 246 48.43% 09:31:27 742.23 Diff: -39.37
6 Diff: +1 de _//FS\\_ Schweinebärmann 1,025 693 1.48 510 49.76% 28:01:23 701.62 Diff: -21.74
7 Diff: +1 de Lollypop mega low.... 569 288 1.98 269 47.28% 15:20:39 681.72 Diff: +7.34
8 Diff: +1 de Quagmire 596 272 2.19 277 46.48% 15:34:15 628.43 Diff: -26.47
9 Diff: +1 no icon4.png big M 4,449 3,693 1.20 2,043 45.92% 119:01:49 590.16 Diff: -24.79
10 Diff: +1 de MAC [R2D2] 692 780 0.89 377 54.48% 23:47:26 580.72 Diff: +21.05
11 Diff: +1 de Die Magische Feuerqualle 204 73 2.79 205 100.49% 02:42:04 574.29 Diff: +114.45
12 Diff: +1 ru [EA-V.I.P] ๖ۣۜSMOKE 1,162 1,079 1.08 601 51.72% 30:52:01 568.98 Diff: -21.12
13 Diff: +4 de icon4.png Casper 5,585 3,305 1.69 3,129 56.03% 126:20:53 546.77 Diff: +153.42
14 Diff: +1 no icon4.png matschbrabbl 5,225 4,145 1.26 2,799 53.57% 129:53:37 535.66 Diff: +35.11
15 Diff: -2 de CH@S3R 364 192 1.90 197 54.12% 07:41:44 525.22 Diff: -72.02
16 Diff: -2 de -=[T.S.K]=- ExplosiV 551 254 2.17 328 59.53% 10:00:06 522.74 Diff: -89.14
17 Diff: -1 at [EA-V.I.P] Deaglefun 4 Me! 1,453 942 1.54 790 54.37% 35:27:42 506.71 Diff: -48.49
18 Diff: +1 de Shur`tugal 61 25 2.44 25 40.98% 01:40:56 450.37 Diff: -18.89
19 Diff: -1 de ★ Miley Cyrus ☭ 653 505 1.29 296 45.33% 17:41:01 448.78 Diff: -43.73
20 Diff: -1 de ich ..... dein kopf 523 583 0.90 217 41.49% 20:09:28 435.10 Diff: -15.67
21 Diff: -1 de β-ăfķ|»Ŧυ« ۩ ☼ 437 343 1.27 204 46.68% 12:36:09 424.21 Diff: +1.25
22 Diff: -1 de _Shooter_ 368 257 1.43 145 39.40% 12:38:30 423.13 Diff: -70.14
23 Diff: -1 de [LoK] Bakain9 | Lokomotiviert 625 421 1.48 370 59.20% 15:46:14 417.74 Diff: -38.22
24 Diff: -1 de ★ Hannah Montana ☭ 538 449 1.20 189 35.13% 16:03:17 399.26 Diff: -18.01
25 Diff: -1 de TaBuLaRaSa 209 141 1.48 70 33.49% 06:17:59 395.33 Diff: -17.66
26 Diff: -1 ch fadyxPOCOLOCO 174 62 2.81 113 64.94% 02:46:04 395.27 Diff: +52.51
27 Diff: -1 de TeamFlash.1||maoam 508 351 1.45 224 44.09% 15:07:38 394.36 Diff: -48.36
28 Diff: -1 de Voll Assi | [unlucky] 188 213 0.88 128 68.09% 06:33:12 386.80 Diff: -38.51
29 Diff: -1 de β-ăfķ|»Ŧara« ۩ 334 250 1.34 185 55.39% 07:01:05 380.45 Diff: +2.93
30 Diff: -1 de icon4.png ea-css.org | DeeLicious 69 25 2.76 24 34.78% 01:06:52 379.44 Diff: -23.02
31 Diff: -2 de _//FS\\_ Maxi-King@Audi<< 176 200 0.88 94 53.41% 06:26:26 375.93 Diff: -9.40
32 Diff: -2 de icon4.png [EA-V.I.P] . : Born2Die : . 129 106 1.22 51 39.53% 02:54:06 373.13 Diff: +123.83
33 Diff: +1 de тнаіקаіи 382 656 0.58 131 34.29% 19:15:02 365.18 Diff: -12.54
34 Diff: -1 de _flying_death_ 137 66 2.08 58 42.34% 03:35:59 357.84 Diff: -26.88
35 Diff: +1 de rT | Egghead 195 202 0.97 79 40.51% 06:22:50 356.75 Diff: +25.78
36 Diff: +2 de ﮎłεīρиīя̶ 167 118 1.42 66 39.52% 04:41:28 342.14 Diff: -19.90
37 Diff: -1 de [EA-V.I.P] mr beefmaker 723 1,604 0.45 450 62.24% 51:18:27 341.79 Diff: +1.74
38 Diff: +1 de -=RaPtILe=- 155 90 1.72 92 59.35% 03:03:51 340.00 Diff: -58.02
39 Diff: -2 ch TeamFlash.1 ||**sTeV** (CH) 241 215 1.12 134 55.60% 06:44:42 336.27 Diff: -32.24
40 Diff: +2 de Ƶĭƥӻêʟ l PandoraKing 456 387 1.18 247 54.17% 14:07:34 332.43 Diff: -67.85
41 Diff: +2 ru [EA-V.I.P] Wild ( RUS ) 601 1,126 0.53 268 44.59% 28:58:47 327.41 Diff: -39.15
42 Diff: +2 gb [NOTREG]BceR 123 90 1.37 44 35.77% 03:02:58 326.16 Diff: -21.07
43 Diff: +2 de «GGp» (T) Blutwurscht 86 118 0.73 53 61.63% 03:35:06 324.21 Diff: +55.54
44 Diff: +2 de Fester 155 102 1.52 69 44.52% 04:01:01 322.90 Diff: -24.19
45 Diff: +2 gr Kostas (GR) 275 373 0.74 123 44.73% 09:50:43 318.41 Diff: +35.20
46 Diff: +2 es Cenicienta 182 252 0.72 62 34.07% 07:50:38 317.03 Diff: -21.83
47 Diff: +2 de Jäger :) 151 156 0.97 62 41.06% 06:25:43 313.47 Diff: -11.42
48 Diff: -7 de Locke 395 522 0.76 177 44.81% 18:19:48 311.20 Diff: -22.90
49 Diff: +1 de IRRE | Liar 102 63 1.62 28 27.45% 01:15:48 309.71 Diff: +259.71
50 Diff: +1 de \/€NDY 114 61 1.87 56 49.12% 02:26:41 307.18 Diff: -9.51
51 Diff: +1 de go-Q 101 29 3.48 45 44.55% 01:26:49 292.43 Diff: +37.97
52 Diff: +1 de Petercopter 66 66 1.00 38 57.58% 02:29:48 291.81 Diff: -5.32
53 Diff: +1 fi ҳ̸Ҳ̸JuniorMunkkiҳ̸Ҳ̸ 161 108 1.49 95 59.01% 02:55:16 289.86 Diff: -1.12
54 Diff: +1 ch siMONSTER 211 341 0.62 99 46.92% 09:48:30 282.40 Diff: +49.96
55 Diff: +1 dk ØrEvOkS 112 50 2.24 51 45.54% 02:12:43 279.43 Diff: -6.38
56 Diff: +1 de Hans_Wurst † 125 123 1.02 44 35.20% 04:13:27 276.14 Diff: -32.39
57 Diff: +1 fr [peip1]<--- ! pose ton boule ! 215 134 1.60 132 61.40% 02:23:56 273.26 Diff: +228.07
58 Diff: +1 fr ptit biscuit--> Balles en mouss 109 162 0.67 47 43.12% 04:15:46 269.39 Diff: -43.63
59 Diff: +1 gb Sykness 86 47 1.83 32 37.21% 01:50:01 269.15 Diff: -33.52
59 Diff: +1 at Achmed @ ProGamer xD... 63 76 0.83 22 34.92% 02:12:21 269.15 Diff: -25.89
60 Diff: +1 de Brainwash °.° 169 183 0.92 82 48.52% 06:01:23 265.90 Diff: -3.35
61 Diff: +1 at >|๖ۣۜA|< |PЯӨᄂӨΛDΣЯ 194 276 0.70 114 58.76% 08:37:27 264.86 Diff: -70.93
62 Diff: +1 no зҳтязмз | 我 ๖ۣۜKJ 137 95 1.44 50 36.50% 03:11:42 264.21 Diff: -35.16
63 Diff: +1 de Chris 87 45 1.93 39 44.83% 02:10:52 263.28 Diff: -16.52
64 Diff: -5 at at | kea ' alias n00b 108 120 0.90 57 52.78% 03:57:40 258.98 Diff: -18.70
65 Diff: +1 de HooKerino 65 55 1.18 22 33.85% 01:59:02 258.53 Diff: +208.53
66 Diff: +1 ch destiny.#єҳ-ї†²<3_.ßiTcH 73 20 3.65 28 38.36% 00:54:07 258.32 Diff: +208.52
67 Diff: +4 de HANS_mOSER 502 319 1.57 183 36.45% 12:18:46 256.75 Diff: +2.82
68 Diff: -1 de IRRE.AMD | Johnny O. 234 246 0.95 102 43.59% 05:55:24 256.36 Diff: +16.13
69 Diff: +177 at >A-o-P< Teletubbi [AUT] 85 90 0.94 59 69.41% 02:45:00 255.08 Diff: +102.93
70 Diff: -1 de no.ob 150 138 1.09 60 40.00% 02:12:00 254.05 Diff: +96.56
71 Diff: -1 ch agent004 Rult mehr als 002 72 39 1.85 28 38.89% 01:29:49 252.44 Diff: -40.55
72 Diff: -1 de DeFkhan 36 19 1.89 14 38.89% 00:55:00 249.40 Diff: +158.24
73 Diff: -1 ch [GeS™] | ѕρєє∂у 248 276 0.90 113 45.56% 08:51:54 245.75 Diff: -32.51
73 Diff: -1 ch |SKP| Green#sTyle..@ PIMP 158 141 1.12 55 34.81% 05:17:12 245.75 Diff: -54.53
74 Diff: -1 de BZ| YaKuZa 122 37 3.30 53 43.44% 01:20:35 244.15 Diff: +6.09
75 Diff: -1 de [ESF] sYrox 77 33 2.33 48 62.34% 01:39:00 243.75 Diff: -40.72
76 Diff: -1 de master marc 101 242 0.42 38 37.62% 07:46:57 243.01 Diff: -6.23
77 Diff: -1 dk | kbhK | 109 90 1.21 45 41.28% 02:19:52 242.19 Diff: -30.51
78 Diff: -1 de Carlos Spicy Wiener 60 56 1.07 19 31.67% 02:09:47 240.92 Diff: -40.25
79 Diff: -1 de B-afk|»susi« 109 69 1.58 45 41.28% 02:19:51 240.72 Diff: -18.97
80 Diff: -1 de [**DTA**]Krawallbruder 76 71 1.07 23 30.26% 02:23:30 240.16 Diff: -22.60
81 Diff: -1 ru -=Street Steam=-JaisonSka 42 48 0.88 17 40.48% 01:21:00 239.91 Diff: +6.51
82 Diff: -1 de ŘĐͲ| .Locke 29 40 0.72 14 48.28% 01:05:22 239.56 Diff: +189.56
83 Diff: -1 de -=!ASG!=- Bud Spencer 88 88 1.00 37 42.05% 03:18:38 238.82 Diff: -6.68
84 Diff: -1 de ICCE16 107 139 0.77 55 51.40% 04:24:19 237.75 Diff: +1.09
85 Diff: -1 de Appfle 34 21 1.62 21 61.76% 00:42:55 237.55 no change
86 Diff: +1 de Der mit Seiner m4 131 128 1.02 67 51.15% 04:35:42 235.76 Diff: -48.57
87 Diff: +1 de INpanic 59 59 1.00 32 54.24% 02:15:56 235.75 Diff: +6.77
88 Diff: +1 se insignifiCUNT@mp3's 68 40 1.70 35 51.47% 01:23:51 234.21 Diff: +87.66
89 Diff: +1 de GMD`TheRipper 130 123 1.06 68 52.31% 04:06:32 233.26 Diff: -31.18
90 Diff: +1 de |>Cs<| Der Schakal 83 138 0.60 41 49.40% 04:10:45 232.23 no change
91 Diff: +1 fi Temee 138 128 1.08 43 31.16% 04:56:49 232.00 Diff: -24.53
92 Diff: -6 es Radoll [Pl] 43 46 0.93 16 37.21% 01:08:58 229.17 Diff: +23.08
93 Diff: -1 de [SK] |>Braton<| 80 131 0.61 39 48.75% 04:10:10 227.16 Diff: +24.42
94 Diff: -1 be fabbel (bel) 112 95 1.18 46 41.07% 03:26:40 226.65 Diff: -6.25
95 Diff: +1 de {XXX}-H3LTeR_Sk3LTeR-{GER} 164 173 0.95 59 35.98% 06:32:36 225.22 Diff: -48.76
96 Diff: +1 de † mR.|_0C|<E † 75 48 1.56 31 41.33% 01:27:59 223.84 Diff: -0.84
97 Diff: -14 de LaPeNO__grapefruit.#clansearch 79 45 1.76 37 46.84% 01:31:09 223.38 Diff: -22.78
98 Diff: -1 de icon4.png ea-cs.org | BelloWaff 46 67 0.69 26 56.52% 01:55:35 223.30 Diff: -14.09